Tarifas competitivas para hablar y navegar, eso es lo que está marcando las diferencias en la lucha de los operadores móviles por seducirte. Los malos resultados de Vodafone la obligan a cambiar sus tarifas. Las repasamos y te ayudamos a comparar para elegir con inteligencia.
Vodafone lleva meses perdiendo clientes y ha decidido modificar radicalmente sus tarifas. Su apuesta es aumentar el atractivo de sus precios al tiempo que incluyen factura electrónica por defecto.
- Quien quiera mantener factura en papel pagará 1 euro al mes.
- El precio mensual de las tarifas de contrato cambia si no aceptamos un compromiso de permanencia de 24 meses.
- Indicamos todos los precios sin IVA (21%).
Tarifas Vodafone YU (prepago)
En estas tarifas, exceder el número de minutos incluidos en el bono de voz supone pagar las llamadas restantes a 20 céntimos/minuto (15 céntimos el establecimiento de llamada).Tarifa | Voz | SMS | Internet | Cuota mensual |
Smart 8 | 20 minutos | 20 | 200 MB | 8 euros |
Smart 12 | 60 minutos | 60 | 600 MB | 12 euros |
Smart 16 | 100 minutos | Sin límite | 1 GB | 16 euros |
Tarifas Base (contrato)
Tarifa | Voz | SMS | Internet | Cuota mensual con permanencia | Cuota mensual sin permanencia |
Base | 2 céntimos/minuto | 500 | 500 MB | 9 | 14 |
Base 2 | 100 minutos | 500 | 750 MB | 15 | 20 |
Base 3 | 250 minutos | 500 | 1 GB | 25 | 30 |
Tarifas RED (contrato)
Tarifa | Voz | SMS | Internet | Cloud Computing | Cuota mensual con permanencia | Cuota mensual sin permanencia |
Red | Sin límite | Sin límite | 1,5 GB | 10 GB de almacenamiento en Vodafone Cloud | 35 | 43 |
Red 2 | Sin límite | Sin límite | 3 GB | 30 GB en Vodafone Cloud para clientes Platino | 50 | 58 |
Red 3 | Sin límite | Sin límite | 5 GB | 60 GB en Vodafone Cloud para clientes Diamante | 70 | 78 |
¿Móvil gratis? No tan sencillo
Aunque estas tarifas no son difíciles de entender, la cosa se complica si quieres un móvil bonificado (gratis o con descuento).Vodafone te propone financiar tu teléfono mediante cuotas mensuales que dependerán tanto de la tarifa que elijas como de la categoría de tu móvil. En algunos casos habrá que sumar un importe inicial a la cuota mensual.