A pepitoomolero@hotmail.com

TOBOGAN ROTO EN EL PARQUE ROSALINA


 
 
 
 

 
  
 | Candidaturas aturas | Votos 2012 | Votos 2008 | Candidaturas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE-A | 2.118 | 38,70% | 3.061 | 51,71% | PSOE-A | 
| PP | 1.464 | 26,75% | 1.500 | 25,34% | PP | 
| IULV-CA | 1.456 | 26,60% | 1.015 | 17,15% | IULV-CA | 
| PA | 211 | 3,85% | 224 | 3,78% | CA | 
| UPyD | 115 | 2,10% | 1 3 | 0,22% | UPyD | 
| PACMA | 13 | 0,23% | |||
| EQUO | 12 | 0,21% | 19 | 0,32% | LOS VERDES | 
| Eb | 8 | 0,14% | |||
| PCPE | 7 | 0,12% | 11 | 0,19% | PCPA | 
| PUM+J | 3 | 0,05% | |||
| HARTOS.org | 3 | 0,05% | |||
| CDL | 2 | 0,03% | |||
| ECNP | 2 | 0,03% | |||
| SAIn | 1 | 0,01% | 5 | 0,08% | SAIn | 
| PDSA | 1 | 0,01% | |||
| AES | 0 | 0% | |||
| CCD | 0 | 0% | |||
| UCE | 0 | 0% | |||
| 8 | 0,14% | CAnda | |||
| 4 | 0,07% | I.R. | |||
| 3 | 0,05% | ||||
| 2012 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 5.503 | 69,21% | 77,17% | 
| Abstención | 2.448 | 30,79% | 22,83% | 
| Votos nulos | 31 | 0,56% | 0,79% | 
| Votos en blanco | 56 | 1,02% | 0,91% | 
| Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| PSOE-A | 38,70% | |
| PP | 26,75% | |
| IULV-CA | 26,60% | |
| PA | 3,85% | |
| UPyD | 2,10% | |
| PACMA | 0,23% | |
| OTROS | 0,71% | |
