|
Clasificación Jornada
|
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. MONTILLA | 7 | 7 | 0 | 568 | 460 | 14 | +7 | |
| 2 | BAR MORILES-CV CARMEN | 6 | 5 | 1 | 499 | 354 | 11 | +4 | |
| 3 | C.D. CABRA-RASTORRE | 7 | 3 | 4 | 520 | 495 | 10 | +1 | |
| 4 | VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 6 | 3 | 3 | 433 | 429 | 9 | -1 | |
| 5 | C.B. UNICOR | 6 | 3 | 3 | 393 | 411 | 9 | -1 | |
| 6 | AD FERNAN NUÑEZ | 6 | 3 | 3 | 358 | 458 | 9 | +2 | |
| 7 | CLARITAS IULIA | 5 | 2 | 3 | 310 | 316 | 7 | -2 | |
| 8 | INPECUARIAS POZOBLANCO | 5 | 1 | 4 | 349 | 382 | 6 | -3 | |
| 9 | LB-CATERING LA RAMBLA | 6 | 0 | 6 | 349 | 474 | 6 | -6 |
