Total estatal
  Resultados provisionales 2014
  
   Resultados definitivos 2009
  
  
Escrutado  98,22%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 15.678.721 | 45,86% | 
| Abstención | 18.512.613 | 54,14% | 
| Votos nulos | 285.153 | 1,82% | 
| Votos en blanco | 352.044 | 2,29% | 
Diputados a elegir: 54
| 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | ||
|  | P.P. | 4.009.395 | 26,04% | 16 | 
|  | PSOE | 3.545.702 | 23,03% | 14 | 
|  | LA IZQUIERDA PLURAL | 1.538.621 | 9,99% | 6 | 
|  | PODEMOS | 1.223.404 | 7,94% | 5 | 
|  | UPyD | 997.174 | 6,47% | 4 | 
|  | CEU | 839.562 | 5,45% | 3 | 
|  | EPDD | 626.149 | 4,06% | 2 | 
|  | C's | 487.896 | 3,16% | 2 | 
|  | LPD | 322.447 | 2,09% | 1 | 
|  | PRIMAVERA EUROPEA | 293.483 | 1,90% | 1 | 
| VOX | 240.100 | 1,55% | ||
| PACMA | 172.826 | 1,12% | ||
| EB | 113.403 | 0,73% | ||
| MOVIMIENTO RED | 103.308 | 0,67% | ||
| PARTIDO X | 98.119 | 0,63% | ||
| PARTIDO ANDALUCISTA | 48.939 | 0,31% | ||
| PIRATAS | 37.889 | 0,24% | ||
| F.A.C. | 33.373 | 0,21% | ||
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 31.917 | 0,20% | ||
| RECORTES CERO | 30.374 | 0,19% | ||
| P.C.P.E. | 28.460 | 0,18% | ||
| I.Fem | 24.772 | 0,16% | ||
| FE de las JONS | 21.187 | 0,13% | ||
| CILUS | 17.932 | 0,11% | ||
| ImpulsoSocial | 17.432 | 0,11% | ||
| LEM | 16.564 | 0,10% | ||
| PH | 14.930 | 0,09% | ||
| D.N. | 12.668 | 0,08% | ||
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 11.140 | 0,07% | ||
| RRUE | 10.048 | 0,06% | ||
| PT | 9.660 | 0,06% | ||
| ALTER | 9.487 | 0,06% | ||
| P-LIB | 9.418 | 0,06% | ||
| M.S.R. | 8.722 | 0,05% | ||
| EXTREMADURA UNIDA | 8.686 | 0,05% | ||
| PREPAL | 8.573 | 0,05% | ||
| SAIn | 6.761 | 0,04% | ||
| IPEX-PREX-CREX | 6.007 | 0,03% | ||
| M.C.R. | 4.996 | 0,03% | ||
 
