Fernán-Núñez - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 4.866 | 4.846 | 9.712 |
2015 | 4.865 | 4.848 | 9.713 |
2014 | 4.915 | 4.886 | 9.801 |
2013 | 4.945 | 4.903 | 9.848 |
2012 | 4.939 | 4.887 | 9.826 |
2011 | 4.902 | 4.892 | 9.794 |
2010 | 4.876 | 4.860 | 9.736 |
2009 | 4.852 | 4.849 | 9.701 |
2008 | 4.801 | 4.793 | 9.594 |
2007 | 4.772 | 4.783 | 9.555 |
2006 | 4.743 | 4.759 | 9.502 |
2005 | 4.712 | 4.726 | 9.438 |
2004 | 4.708 | 4.699 | 9.407 |
2003 | 4.726 | 4.725 | 9.451 |
2002 | 4.732 | 4.763 | 9.495 |
2001 | 4.727 | 4.757 | 9.484 |
2000 | 4.743 | 4.754 | 9.497 |
1999 | 4.739 | 4.751 | 9.490 |
1998 | 4.743 | 4.751 | 9.494 |
1996 | 4.709 | 4.736 | 9.445 |
1995 | 4.827 | 4.847 | 9.674 |
1994 | 4.794 | 4.835 | 9.629 |
1993 | 4.751 | 4.792 | 9.543 |
1992 | 4.684 | 4.741 | 9.425 |
1991 | 4.636 | 4.684 | 9.320 |
1990 | 4.681 | 4.721 | 9.402 |
1989 | 4.677 | 4.708 | 9.385 |
1988 | 4.656 | 4.706 | 9.362 |
1987 | 4.593 | 4.648 | 9.241 |
1986 | 4.533 | 4.590 | 9.123 |
1981 | 0 | 0 | 8.833 |
1970 | 0 | 0 | 9.635 |
1960 | 0 | 0 | 11.796 |
1950 | 0 | 0 | 12.038 |
1940 | 0 | 0 | 11.436 |
1930 | 0 | 0 | 9.901 |
1920 | 0 | 0 | 8.131 |
1910 | 0 | 0 | 6.502 |
1900 | 0 | 0 | 5.499 |
lunes, 19 de diciembre de 2016
Fernán-Núñez - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario