El tiempo el Domingo 24-03-2013
Semana Santa
| 01 h | 8° | Oeste - Suroeste | 16 km/h | <1 l/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 h | 6° | Suroeste | 12 km/h | 0 l/m2 | ||
07 h | 6° | Suroeste | 10 km/h | <1 l/m2 | ||
10 h | 9° | Oeste - Suroeste | 15 km/h | <1 l/m2 | ||
13 h | 12° | Oeste | 20 km/h | <1 l/m2 | ||
16 h | 14° | Oeste | 25 km/h | <1 l/m2 | ||
19 h | 13° | Oeste - Suroeste | 12 km/h | 0 l/m2 | ||
22 h | 11° | Oeste - Suroeste | 14 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Lunes 25-03-2013
Semana Santa
| 01 h | 9° | Oeste - Suroeste | 12 km/h | 0 l/m2 | |
04 h | 6° | Oeste - Suroeste | 10 km/h | 0 l/m2 | ||
07 h | 5° | Sur - Suroeste | 10 km/h | 0 l/m2 | ||
10 h | 10° | Suroeste | 12 km/h | 0 l/m2 | ||
13 h | 14° | Oeste - Suroeste | 21 km/h | <1 l/m2 | ||
de 13 h a 19 h | 14° | Oeste - Suroeste | 21 km/h | <1 l/m2 | ||
de 19 h a 01 h | 13° | Oeste - Suroeste | 17 km/h | <1 l/m2 | ||
El tiempo el Martes 26-03-2013
Semana Santa
| de 01 h a 07 h | 11° | Suroeste | 15 km/h | 0 l/m2 | |
de 07 h a 13 h | 11° | Suroeste | 11 km/h | <1 l/m2 | ||
de 13 h a 19 h | 15° | Suroeste | 18 km/h | <1 l/m2 | ||
de 19 h a 01 h | 15° | Oeste - Suroeste | 19 km/h | 2 l/m2 | ||
El tiempo el Miércoles 27-03-2013
Semana Santa
| de 01 h a 07 h | 11° | Sur - Suroeste | 16 km/h | 3 l/m2 | |
de 07 h a 13 h | 11° | Suroeste | 23 km/h | 6 l/m2 | ||
de 13 h a 19 h | 14° | Suroeste | 30 km/h | 12 l/m2 | ||
de 19 h a 01 h | 12° | Suroeste | 26 km/h | 4 l/m2 | ||
El tiempo el Jueves 28-03-2013
Semana Santa
| de 01 h a 07 h | 11° | Suroeste | 29 km/h | 1 l/m2 | |
de 07 h a 13 h | 10° | Suroeste | 18 km/h | 1 l/m2 | ||
de 13 h a 19 h | 15° | Oeste - Suroeste | 19 km/h | <1 l/m2 | ||
de 19 h a 01 h | 16° | Oeste - Suroeste | 18 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Viernes 29-03-2013
Semana Santa
| de 01 h a 07 h | 11° | Suroeste | 15 km/h | <1 l/m2 | |
de 07 h a 13 h | 10° | Suroeste | 14 km/h | 1 l/m2 | ||
de 13 h a 19 h | 14° | Suroeste | 24 km/h | 1 l/m2 | ||
de 19 h a 01 h | 15° | Suroeste | 26 km/h | 2 l/m2 | ||
| ||||||
El tiempo el Sábado 30-03-2013
Semana Santa
| de 01 h a 07 h | 14° | Suroeste | 28 km/h | 1 l/m2 | |
de 07 h a 13 h | 13° | Oeste - Suroeste | 25 km/h | 1 l/m2 | ||
de 13 h a 19 h | 18° | Oeste | 26 km/h | <1 l/m2 | ||
de 19 h a 01 h | 17° | Oeste - Suroeste | 19 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Domingo 31-03-2013
Semana Santa
| de 01 h a 08 h | 11° | Suroeste | 15 km/h | 0 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 9° | Suroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 16° | Oeste | 20 km/h | <1 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 16° | Oeste | 18 km/h | <1 l/m2 |