

| 2019 | 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| PSOE | 0 | 2410 | 40.02% | 0 | 1849 | 32.18% | |
| UNIDAS PODEMOS | 0 | 1485 | 24.66% | - | - | - | |
| C's | 0 | 875 | 14.53% | 0 | 567 | 9.87% | |
| PP | 0 | 769 | 12.77% | 0 | 1332 | 23.18% | |
| VOX | 0 | 342 | 5.68% | 0 | 2 | 0.03% | |
| PACMA | 0 | 64 | 1.06% | 0 | 52 | 0.90% | |
| PCOE | 0 | 31 | 0.51% | 0 | 8 | 0.14% | |
| PCPA | 0 | 18 | 0.30% | - | - | - | |
| PCTE | 0 | 10 | 0.17% | - | - | - | |
| EB | 0 | 7 | 0.12% | 0 | 4 | 0.07% | |
| - | PUM+J | 0 | 6 | 0.10% | - | - | - |
| - | RECORTES CERO-GV | 0 | 5 | 0.08% | - | - | - |
| - | UNIDOS PODEMOS | - | - | - | 0 | 1851 | 32.21% |
| - | PCPE | - | - | - | 0 | 8 | 0.14% |
| - | UPyD | - | - | - | 0 | 7 | 0.12% |
| - | AND | - | - | - | 0 | 4 | 0.07% |
| - | FE de las JONS | - | - | - | 0 | 2 | 0.03% |
| - | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | 0 | 2 | 0.03% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario