Territorio
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2013
|
Cultivos leñosos. Año 2013
| |||
Superficie | 1.679 | Superficie | 737 | |
Principal cultivo de regadío | Trigo | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de regadío: Has | 10 | Principal cultivo de regadío: Has | 16 | |
Principal cultivo de secano | Girasol | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de secano: Has | 816 | Principal cultivo de secano: Has | 690 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2013 | 515 | Contratos registrados. Indefinidos. 2013 | 90 | |
Paro registrado. Hombres. 2013 | 711 | Contratos registrados.Temporales. 2013 | 3.124 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2013 | 22 | Contratos registrados. Extranjeros. 2013 | 58 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2013 | 1.204 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2013 | 299 | |
Contratos registrados. Hombres. 2013 | 2.010 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2013 | 39 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2013
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2012
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2013
|
Más información
Notas:
(se) Información sujeta a secreto estadístico
(-) Dato no disponible
(se) Información sujeta a secreto estadístico
(-) Dato no disponible
Fecha de última actualización: 30 de enero de 2015