¿Dónde
comprar el tradicional roscón de Reyes? En OCU han realizado un examen
de los roscones que se venden en los principales supermercados de
nuestro país y han hecho un ranking con los mejores.
RECORRIDO CABALGATAS DE REYES MAGOS 2014 EN:
ALCOBENDAS, SANSE, ALGETE, TRES CANTOS…ETC
-
Un laboratorio especializado ha valorado criterios como la composición y contenido en grasa de la masa.
-
Optamos en todos los casos por roscones rellenos de nata.También se ha valorado el relleno. Para ello, de entrada comprobamos si se ha empleado nata de verdad o un sucedáneo elaborado con grasas vegetales saturadas.
- Un jurado de expertos pasteleros valoró la decoración de los roscones, la calidad del relleno y la masa del bollo, para ver si se ajustaban a lo establecido. La degustación es una prueba concluyente.
| ROSCONES DE REYES | ||||||
| Tienda | Peso (g) | Precio (euros) | Tipo |
Degustación | Valoración (0-100) | |
| compra | kg | |||||
| Hipercor | 800 | 10,95 | 13,69 | Nata | Bueno | 82 |
| Mercadona | 800 | 8 | 10 | Nata /mix vegetal | Muy bueno | 79 |
| Carrefour | 800 | 11,95 | 14,94 | Nata /mix vegetal | Muy bueno | 64 |
| Alcampo | 450 | 4,59 | 10,20 | Nata /mix vegetal | Bueno | 55 |
| Ahorramás | 500 | 6,95 | 13,90 | Nata /mix vegetal | Aceptable | 52 |
| Simply | 1.000 | 9,95 | 9,95 | Mix vegetal | Aceptable | 44 |
| Caprabo | 440 | 4,75 | 10,80 | Nata /mix vegetal | Aceptable | 42 |
| Eroski | 440 | 4,75 | 10,80 | Nata /mix vegetal | Aceptable | 42 |
| Hiper Usera | 490 | 5,95 | 12,14 | Mix vegetal | Mal | 41 |
| E. Leclerc | 850 | 6,9 | 8,12 | Mix vegetal | Mal | 40 |
El origen del roscón es muy antiguo. Este tipo