Griñán critica que las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy “siempre terminan perjudicando a la igualdad porque para el PP la igualdad igual da”
Públicado: 16/03/2012
El candidato del PSOE a la Presidencia participa en Almería en la entrega de los Premios Clara Campoamor junto al ex presidente andaluz Rafael Escuredo, quien ha defendido que los socialistas andaluces “somos la última trinchera” y la derecha “no pasará” para desmantelar el Estado del Bienestar y de las autonomíasPleno ordinario de la Diputación celebrado ayer en el Palacio de la Merced.
Griñán ofrece a Rajoy la "fórmula andaluza" para evitar el copago
La prescripción por principio activo, la receta electrónica y las subastas de medicamentos permitirían ahorrar 1.219 millones.
Mun. Fernán-Núñez Congreso / Noviembre 2011
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES
P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.362 | 40,23% |
---|---|---|
P.P. - PARTIDO POPULAR | 1.808 | 30,8% |
IULV-CA - IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL | 1.178 | 20,06% |
UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 191 | 3,25% |
PA - PARTIDO ANDALUCISTA | 178 | 3,03% |
EQUO - EQUO | 28 | 0,48% |
Eb - ESCAÑOS EN BLANCO | 11 | 0,19% |
P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 10 | 0,17% |
PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 6 | 0,1% |
FE de las JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 4 | 0,07% |
SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 3 | 0,05% |
U.C.E. - UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 0 | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario